콘크리트 거푸집의 가장 일반적 형태로써 규격화된 강재 프레임에 코팅합판을 조립한 구성으로 설치/해체 방법이 단순하여 누구나 쉽게 작업할 수 있습니다. 유로폼을 결합하여 다양한 구조의 거푸집 형성이 가능하며, 합판 파손시 교체를 통해 재사용이 가능합니다.

1200규격 정사이즈외 900, 600규격 이형 사이즈 보유로 인하여
손망실 절감외 작업의 효율성을 높입니다.
| 규격 | 중량(KG) | 단위 | 기본밴딩 |
|---|---|---|---|
| 600*1200 | 18 | 장 | 45 |
| 500*1200 | 16 | 장 | 60 |
| 450*1200 | 15 | 장 | 60 |
| 400*1200 | 14 | 장 | 75 |
| 300*1200 | 13 | 장 | 60 |
| 250*1200 | 11.5 | 장 | 100 |
| 200*1200 | 11 | 장 | 250 |
| 600*900 | 14 | 장 | 120 |
| 500*900 | 11 | 장 | 90 |
| 450*900 | 10 | 장 | 120 |
| 400*900 | 9.5 | 장 | 120 |
| 300*900 | 8 | 장 | 90 |
| 200*900 | 7 | 장 | 90 |
| 600*600 | 9 | 장 | 90 |
| 500*600 | 8.5 | 장 | 60 |
| 450*600 | 8 | 장 | 60 |
| 400*600 | 7 | 장 | 60 |
| 300*600 | 6 | 장 | 120 |
| 200*600 | 5 | 장 | 120 |
※ 참고사항: 규격별 재고 수량은 변동될 수 있으니, 정확한 재고 확인은 문의 바랍니다.
대량 또는 장기 임대시 고객센터 번호 또는 카카오톡 문의 바랍니다
| 품목 | 규격 | 단위 | 30일 단가 (최소 사용일) |
|---|---|---|---|
| 유로폼 | 600*1200 | 장 | 2,300원 |
| 유로폼 | 500*1200 | 장 | 2,300원 |
| 유로폼 | 450*1200 | 장 | 2,000원 |
| 유로폼 | 400*1200 | 장 | 2,000원 |
| 유로폼 | 350*1200 | 장 | 2,000원 |
| 유로폼 | 300*1200 | 장 | 2,000원 |
| 유로폼 | 250*1200 | 장 | 2,000원 |
| 유로폼 | 200*1200 | 장 | 1,800원 |
| 유로폼 | 150*1200 | 장 | 1,800원 |
최소 사용일 30일 기준 단가 입니다
상기 품목외 900, 600 전규격 보유 및 이형 사이즈 제작 가능합니다
소량, 대량 임대 가능 합니다