비계 및 각종 가설 구조물 설치에 범용적으로 사용되는 강관


아연도금된 일반 구조용 탄소강관으로 구조물의 내/외부 벽면 마감 작업을 위해 사용되며 설치 해체가 용이하여 좁은 장소나 높이에 따라 자유롭게 조립이 가능합니다.
콘크리트 타설작업시 측압에 의한 유로폼 터짐 현상을 방지하기 위해 보강대로 사용가능합니다.
현장에서 검증된 단관파이프의 핵심 장점
좁은 장소나 높이에 따라 자유롭게 조립 가능
부식 방지로 내구성이 뛰어남
콘크리트 타설 시 유로폼 보강대로 활용
비계, 울타리, 지지대 등 다양한 용도
단관파이프 품목별 상세 규격 및 중량 정보
| 품목 | 치수 | 중량(KG) | 밴딩단위(EA) |
|---|---|---|---|
| 6M | 외경(Ø) : 48.6 두께 : 2.3T | 15 | 100 |
| 4M | 외경(Ø) : 48.6 두께 : 2.3T | 10 | 100 |
| 3M | 외경(Ø) : 48.6 두께 : 2.3T | 7.5 | 100 |
| 2M | 외경(Ø) : 48.6 두께 : 2.3T | 5 | 100 |
| 1.5M | 외경(Ø) : 48.6 두께 : 2.3T | 4 | 100 |
| 1M | 외경(Ø) : 48.6 두께 : 2.3T | 2 | 100 |
대량 또는 장기 임대시 고객센터 번호 또는 카카오톡 문의 바랍니다
| 품목 | 규격 | 단위 | 30일 단가(최소 사용일) |
|---|---|---|---|
| 단관파이프 | 6M | 본 | 2,000원 |
| 단관파이프 | 4M | 본 | 1,800원 |
| 단관파이프 | 3M | 본 | 1,500원 |
| 단관파이프 | 2M | 본 | 1,000원 |
| 단관파이프 | 1.5M | 본 | 1,000원 |
| 단관파이프 | 1M | 본 | 800원 |
| 클램프 | 고정 | 개 | 250원 |
| 클램프 | 자동 | 개 | 250원 |
| 연결핀 | 48.6MM | 개 | 200원 |
| 베이스플레이트 | 48.6MM | 개 | 600원 |
| 자키베이스 | 개 | 3,000원 | |
| 안전발판 | 500*1829 | 장 | 3,500원 |
| 안전발판 | 400*1829 | 장 | 2,500원 |
| 안전발판 | 250*1829 | 장 | 2,300원 |
| 안전발판 | 틀비계 계단 (500*2512) | 장 | 6,000원 |
| 안전발판 | 수직사다리 (400*1700) | 장 | 2,500원 |
최소 사용일 30일 기준 단가 입니다
소량, 대량 임대 가능 합니다
다양한 현장에서 검증된 단관파이프 공급 및 시공 사례

교량 보수 및 보강 가설 공사

한양대학교 간호대학 신축 가설재 공급